Fastenplan
48h Fast (Mo+Di) + 18:6 IF (Mi-So) -- Komplette Wochenplanung
Wochen-Übersicht
| Tag | Typ | Ernährung | Supplements | Training |
|---|---|---|---|---|
| So | 🟢 Essen | 18:6 – Letzte Mahlzeit abends (= Start des 48h Fast) | Voller Stack zur Mahlzeit | REST – Aktive Erholung, Spaziergang, Stretching |
| Mo | 🟣 Fasten | KEIN ESSEN – Nur Wasser + Elektrolyte, Kein Whey! | Alle Kapseln mit 1 TL Olivenöl + Creatin mit Wasser | PULL + Cardio + leichte Legs |
| Di | 🟣 Fasten | KEIN ESSEN – Nur Wasser + Elektrolyte, Kein Whey! | Alle Kapseln mit 1 TL Olivenöl + Creatin mit Wasser | LEGS (Heavy Compounds) + Cardio |
| Mi | 🟤 Transition | FASTENBRECHEN abends! Leichte 1. Mahlzeit (Suppe, Eier, Avocado) | Voller Stack zur Mahlzeit + Whey | PUSH + Cardio + leichte Legs |
| Do | 🟢 Essen | 18:6 – ~1800 kcal, Protein priorisieren (mind. 130-150g) | Stack aufgeteilt auf Mahlzeiten + Whey | PULL + Cardio + leichte Legs |
| Fr | 🟢 Essen | 18:6 – ~1800 kcal, Protein priorisieren (mind. 130-150g) | Stack aufgeteilt auf Mahlzeiten + Whey | PUSH + Cardio + leichte Legs |
| Sa | 🟢 Essen | 18:6 – ~1800 kcal, Protein priorisieren (mind. 130-150g) | Stack aufgeteilt auf Mahlzeiten + Whey | Optional – ab und zu was machen |
Elektrolyt-Protokoll
| Elektrolyt | Tagesdosis | Quelle | Warum? | Mangel-Symptome |
|---|---|---|---|---|
| Natrium | 3-5g Salz/Tag (= 1-1,5 TL) | Meersalz oder Himalayasalz | Nieren scheiden Na+ aus wenn Insulin niedrig | Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Schwäche |
| Kalium | 2-3g/Tag | Kaliumchlorid ("NoSalt"/"LoSalt") aus Supermarkt | Geht ebenfalls über Nieren verloren beim Fasten | Herzrasen, Muskelkrämpfe, Schwäche |
| Magnesium | 200-400mg (zusätzlich zu Supps) | Magnesiumcitrat (Apotheke oder dm Mivolis) | Bedarf steigt beim Fasten, Supps decken nur Basis | Krämpfe, Zittern, Schlafprobleme |
Natrium
Kalium
Magnesium
Mischhinweis:
1,5L Flasche + 1/2 TL Meersalz + 1/2 TL Kaliumchlorid → über den Tag trinken → Nachmittags wiederholen
Supplement-Timing (Vergleich)
| Supplement | Fastentag | Transition | Esstag | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Vitamin Stack (1 Kapsel) | ✅ Mit 1 TL Olivenöl | ✅ Zur Mahlzeit | ✅ Zur 1. Mahlzeit (fetthaltig) | Fettlösliche Vitamine brauchen Fett |
| Essentials Pro (3 Kapseln) | ✅ Mit 1 TL Olivenöl | ✅ Zur Mahlzeit | ✅ Zur 1. Mahlzeit (fetthaltig) | Omega-3, D3, K2 brauchen Fett |
| Testo Support (4 Kapseln) | ✅ Mit 1 TL Olivenöl ⚠️ Bei Übelkeit → Ashwa+ | ✅ Zur Mahlzeit | ✅ Zur 2. Mahlzeit (zeitversetzt) | Ashwagandha senkt Fasten-Cortisol! Zink kann Übelkeit machen |
| Creatin (3-5g) | ✅ Mit Wasser (egal wann) | ✅ Mit Wasser (egal wann) | ✅ Mit Wasser (egal wann) | Kreatin ist unkritisch, immer nehmen |
| Whey Protein | ❌ KEIN WHEY – Bricht den Fast! | ✅ Zur Mahlzeit abends | ✅ Post-Workout oder zur Mahlzeit | Whey ist extrem insulinogen |
| Olivenöl (1 TL = 5g Fett) | ✅ Zusammen mit Kapseln | ❌ Nicht nötig | ❌ Nicht nötig | ~45 kcal reines Fett, bricht Fasten NICHT |
Vitamin Stack (1 Kapsel)
Fettlösliche Vitamine brauchen Fett
Essentials Pro (3 Kapseln)
Omega-3, D3, K2 brauchen Fett
Testo Support (4 Kapseln)
Ashwagandha senkt Fasten-Cortisol! Zink kann Übelkeit machen
Creatin (3-5g)
Kreatin ist unkritisch, immer nehmen
Whey Protein
Whey ist extrem insulinogen
Olivenöl (1 TL = 5g Fett)
~45 kcal reines Fett, bricht Fasten NICHT
Fastenbrechen-Protokoll (Mittwoch)
Phase 1 (erste 30 min)
Knochenbrühe oder klare Suppe (200-300ml)
Magen langsam aktivieren. NICHT sofort große Mahlzeit!
Phase 2 (nach 30-60 min)
Leichte Proteine + gesunde Fette: Eier, Avocado, Lachs, Salat mit Olivenöl
Supplements hier einnehmen. Protein + Fett = sanfter Insulinanstieg
Phase 3 (nach 2-3 Std)
Normale Mahlzeit möglich, Protein priorisieren, komplexe Carbs erlaubt
Ab hier normales 18:6, Do-So Rhythmus beginnt
Wochen-Kalorien Übersicht
| Tag | Kalorien | Protein | Status | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 1800 kcal | 130-150g | 🟢 Essen | Letzte Mahlzeit = Start 48h Fast |
| Montag | 45 kcal | 0g | 🟣 Fasten | Nur Supps + Elektrolyte |
| Dienstag | 45 kcal | 0g | 🟣 Fasten | Nur Supps + Elektrolyte |
| Mittwoch | 1200 kcal | 80-100g | 🟤 Transition | Fastenbrechen abends |
| Donnerstag | 1800 kcal | 130-150g | 🟢 Essen | 18:6 – volle Mahlzeiten |
| Freitag | 1800 kcal | 130-150g | 🟢 Essen | 18:6 – volle Mahlzeiten |
| Samstag | 1800 kcal | 130-150g | 🟢 Essen | 18:6 – volle Mahlzeiten |
| Gesamt / Woche | 8490 kcal | Tagesdurchschnitt: 1213 kcal | ||
Letzte Mahlzeit = Start 48h Fast
Nur Supps + Elektrolyte
Nur Supps + Elektrolyte
Fastenbrechen abends
18:6 – volle Mahlzeiten
18:6 – volle Mahlzeiten
18:6 – volle Mahlzeiten
Kritische Regeln
KEIN Whey an Fastentagen – bricht Insulinfasten komplett, zerstört Beta-Rezeptor-Fettmobilisierung
Olivenöl (1 TL) bricht Fasten NICHT – reines Fett löst keine nennenswerte Insulinreaktion aus
Testo Support auf leeren Magen: testen! Bei Übelkeit → Ashwa+ (2 Kapseln) als Ersatz an Fastentagen
Elektrolyte sind PFLICHT, nicht optional – Natrium-Mangel nach 24h führt zu Kopfschmerzen/Schwindel/Schwäche
️ Workout Mo-Fr: Pull, Legs (Heavy Di), Push, Pull, Push. Cardio + leichte Legs täglich
️ Mittwoch Fastenbrechen: LANGSAM! Erst Brühe/Suppe, dann nach 30-60 min leichte Mahlzeit
Blutbild nach 4-6 Wochen kontrollieren – prolongiertes Fasten + Training + Supps = engmaschig monitoren
Ashwagandha im Testo Support senkt Fasten-Cortisol – das ist der Hauptgrund, es auch an Fastentagen zu nehmen